.: All places in the administrative district Werra-Meißner-Kreis
156 places in the administrative district Werra-Meißner-Kreis found (sorted alphabetically):
Place | Postal code | Population |
Abterode | 37290 | - |
Ahrenberg | 37242 | - |
Alberode | 37290 | - |
Albshausen, Kreis Witzenhausen | 37218 | - |
Albungen | 37269 | - |
Altefeld | 37293 | - |
Altenburschla | 37281 | - |
Archfeld | 37293 | - |
Aue, Kreis Eschwege | 37281 | - |
Bad Sooden-Allendorf | 37242 | 8,359 |
Berge, Kreis Witzenhausen | 37249 | - |
Berkatal | 37297 | 1,665 |
Berlepsch-Ellerode | 37218 | - |
Berneburg | 36205 | - |
Bischhausen, Kreis Eschwege | 37284 | - |
Blankenbach | 36205 | - |
Blickershausen | 37217 | - |
Breitau | 36205 | - |
Breitzbach | 37293 | - |
Burghofen | 37284 | - |
Datterode | 37296 | - |
Diemerode | 36205 | - |
Dohrenbach | 37216 | - |
Dudenrode | 37242 | - |
Eichenberg-Dorf | 37249 | - |
Ellershausen, Kreis Witzenhausen | 37242 | - |
Ellingerode | 37217 | - |
Eltmannsee | 37284 | - |
Eltmannshausen | 37269 | - |
Epterode | 37247 | - |
Ermschwerd | 37217 | - |
Eschwege | 37269 | - |
Eschwege | 37269 | 19,882 |
Frankenhain, Kreis Eschwege | 37297 | - |
Frankershausen | 37297 | - |
Frauenborn | | - |
Freudenthal | | - |
Frieda | 37276 | - |
Friedrichsbrück | 37235 | - |
Friemen | 37284 | - |
Fürstenhagen, Hessen | 37235 | - |
Gehau bei Bebra | 37284 | - |
Germerode | 37290 | - |
Gertenbach | 37218 | - |
Grandenborn | 37296 | - |
Grebendorf | 37276 | - |
Großalmerode | 37247 | 6,871 |
Großalmerode | 37247 | - |
Harmuthsachsen | 37284 | - |
Hasselbach | 37284 | - |
Hausen, Kreis Witzenhausen | 37235 | - |
Hebenshausen | 37249 | - |
Heldra | 37281 | - |
Herleshausen | 37293 | 2,932 |
Herleshausen | 37293 | - |
Hermannrode | 37249 | - |
Hessisch Lichtenau | 37235 | 12,593 |
Hessisch Lichtenau | 37235 | - |
Hetzerode | 37284 | - |
Heyerode, Hessen | 36205 | - |
Hilgershausen, Kreis Witzenhausen | 37242 | - |
Hitzelrode | 37276 | - |
Hitzerode | 37297 | - |
Hoheneiche, Kreis Eschwege | 37287 | - |
Hollstein | 37235 | - |
Holzhausen, Kreis Eschwege | 37293 | - |
Hopfelde | 37235 | - |
Hornel | 36205 | - |
Hubenrode | 37217 | - |
Hundelshausen, Kreis Witzenhausen | 37215 | - |
Jestädt | 37276 | - |
Kammerbach | 37242 | - |
Kirchhosbach | 37284 | - |
Kleinalmerode | 37217 | - |
Kleinvach | 37242 | - |
Krauthausen, Hessen | 36205 | - |
Küchen | 37235 | - |
Langenhain, Kreis Eschwege | 37287 | - |
Laudenbach, Kreis Witzenhausen | 37247 | - |
Lindenau | 36205 | - |
Lüderbach | 37296 | - |
Mäckelsdorf | 37284 | - |
Markershausen | 37293 | - |
Marzhausen, Kreis Witzenhausen | 37249 | - |
Meinhard bei Eschwege | 37276 | 4,887 |
Meißner bei Eschwege | 37290 | 3,189 |
Mitterode | 36205 | - |
Motzenrode | 37276 | - |
Nesselröden, Kreis Eschwege | 37293 | - |
Netra | 37296 | - |
Neu-Eichenberg | 37249 | 1,815 |
Neuerode | 37276 | - |
Neuseesen | 37214 | - |
Niddawitzhausen | 37269 | - |
Niederdünzebach | 37269 | - |
Niederhone | 37269 | - |
Oberdünzebach | 37269 | - |
Oberhone | 37269 | - |
Oberrieden, Kreis Witzenhausen | 37242 | - |
Oetmannshausen | 37287 | - |
Orferode | 37242 | - |
Quentel | 37235 | - |
Rambach, Kreis Eschwege | 37299 | - |
Rechtebach | 37284 | - |
Reichenbach bei Melsungen | 37235 | - |
Reichensachsen | 37287 | - |
Renda | 37296 | - |
Retterode | 37235 | - |
Ringgau | 37296 | 3,078 |
Rittmannshausen | 37296 | - |
Rodebach | 37284 | - |
Röhrda | 37296 | - |
Rommerode | 37247 | - |
Roßbach, Kreis Witzenhausen | 37216 | - |
Schemmern | 37284 | - |
Schwebda | 37276 | - |
Sontra | 36205 | 7,955 |
Sontra | 36205 | - |
Stadthosbach | 36205 | - |
Stiedenrode | 37217 | - |
Stolzhausen bei Bebra | 37284 | - |
Thurnhosbach | 36205 | - |
Trubenhausen | 37247 | - |
Uengsterode | 37247 | - |
Ulfen | 36205 | - |
Unhausen | 37293 | - |
Unterrieden, Kreis Witzenhausen | 37214 | - |
Velmeden, Kreis Witzenhausen | 37235 | - |
Vierbach | 37287 | - |
Vockerode, Kreis Eschwege | 37290 | - |
Völkershausen, Kreis Eschwege | 37281 | - |
Walburg, Kreis Witzenhausen | 37235 | - |
Waldkappel | 37284 | - |
Waldkappel | 37284 | 4,592 |
Wanfried | 37281 | 4,204 |
Wanfried | 37281 | - |
Wehretal | 37287 | 5,255 |
Weiden | 37242 | - |
Weidenhausen, Kreis Eschwege | 37290 | - |
Weißenbach, Kreis Witzenhausen | 37247 | - |
Weißenborn | 37299 | - |
Weißenborn | 36205 | - |
Weißenborn bei Eschwege | 37299 | 1,105 |
Wellingerode | 36205 | - |
Wellingerode | 37290 | - |
Wendershausen, Kreis Witzenhausen | 37215 | - |
Werleshausen | 37214 | - |
Wichmannshausen | 36205 | - |
Wickersrode | 37235 | - |
Willershausen, Kreis Eschwege | 37293 | - |
Witzenhausen | 37213, 37214, 37215, 37216, 37217, 37218 | 15,368 |
Witzenhausen | 37213 | - |
Wolfterode | 37290 | - |
Wölfterode | 36205 | - |
Wommen | 37293 | - |
Ziegenhagen, Kreis Witzenhausen | 37217 | - |
Permalink to this page
Please feel free to link directly to this page. Simply copy the link into your website by
clicking in the text box above and copy the highlighted code with CTRL + C. You can then paste the code in your website by pressing CTRL + V.